Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 4×8 MP WizMind IP Panoramik Kamera
IPC-PFW83242-A180-S2Dahua IPC-PFW83242-A180-S2, 8 MP çözünürlüklü, 2.8 mm lensli bir panoramik kameradır. Kızılötesi aydınlatmayla karanlıkta 30 metreye kadar görüş sağlar. WizMind teknolojisiyle insan ve araç hareketlerini ayırt ederek yanlış alarmları azaltır. IP67 su ve toz koruması ve IK10 darbe dayanımı ile dış ortam kurulumlarına uygundur.
- Sinyal tipi
- IP
- Çözünürlük
- 8 MP (4K)
- Gece görüşü
- IR (siyah-beyaz)
- Koruma sınıfı
- IP67
- Lens
- 2.8 mm
- Teknoloji
- WizMind
Adet ve proje bilginize göre güncel fiyat, stok ve teslim süresini iletelim.
- 4 × 8MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera
- Resmi Ürün Tanımı: 4 × 8MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera
- Donanım Versiyonu: S2
Teknik özellikler
Üretici veri sayfasından derlenmiştir; proje öncesi güncel datasheet ile teyit edilmesi önerilir.
Özet 2 satır
| Ses | Var |
|---|---|
| IR LED | Var |
Kamera 12 satır
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Maks. Çözünürlük | 8192 (H) × 3840 (V) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Enstantane Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE); 0 Lux (Illuminator on) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Auto; Manual |
| Aydınlatıcı Sayısı | 8 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
Lens 8 satır
| Lens Tipi | Fixed-focal |
|---|---|
| Lens Montajı | M16 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | H: 180°; V: 100° |
| Iris Control | Fixed |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.8 m (5.90 ft) |
| DORI Mesafesi | Detect / Observe / Recognize / Identify; 84.0 m (275.59 ft) 33.6 m (110.24 ft) 16.8 m (55.12 ft) 8.4 m (27.56 ft) |
Video 17 satır
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported; by the sub stream) |
|---|---|
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | Main stream: 8192 × 3840@ (1–25/30 fps); Sub stream: 1280 × 600@(1–25/30 fps); Third stream: 2304 × 1080@(1–25/30 fps); *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Akış Kapasitesi | 3 streams |
| Çözünürlük | 8192 × 3840; 7680 × 3600; 7168 × 3360; 6720 × 3152; 5760 ×2700; 4800 × 2252; 4096 × 1920; 2880 × 1360; 2304 × 1080; 2048× 960; 1520 × 712; 1280 × 600 |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 96 kbps–23808 kbps; H.265: 38 kbps–14336 kbps |
| Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| WDR | DWDR |
| Beyaz Dengesi | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Kazanç Kontrolü | Auto; Manual |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| İlgi Alanı (ROI) | Yes (4 areas) |
| Özel Alan Maskeleme | 4 areas |
Ses 1 satır
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; G.723; PCM |
|---|
Alarm 1 satır
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; security exception |
|---|
Ağ 9 satır
| Network Port | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
|---|---|
| SDK and API | Yes |
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile GProfileT); CGI; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Host | 20 |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE 9 and later; Chrome: Chrome 86 and later; Firefox: Firefox 86 and later |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Cyber Security | Configuration encryption;trusted execution; Digest; security logs; WSSE; account lockout; syslog; video encryption; 802.1x; IP/MAC filtering; HTTPS; trusted upgrade; trusted boot; firmware encryption; generation and importing of X.509 certification |
Sertifikalar 1 satır
| Sertifikalar | CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
|---|
Port 5 satır
| RS-485 | 1 (baud rate range:1200 bps–115200 bps) |
|---|---|
| Ses Girişi | 1 channel (RCA port) |
| Ses Çıkışı | 1 channel (RCA port) |
| Alarm Girişi | 2 channels in: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 2 channels out: 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
Güç 2 satır
| Güç Kaynağı | 12 VDC/24 VAC/PoE+(802.3at) |
|---|---|
| Güç Tüketimi | Basic power consumption: 10.6 W (12 VDC); 11.9 W(24 VAC); 11.9 W (PoE); Max. power consumption (ICR + IR LED): 22.2 W (12 VDC); 25 W (24 VAC); 25 W (PoE) |
Ortam 4 satır
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
|---|---|
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Koruma | IK10; IP67 |
Yapı 4 satır
| Casing Material | Metal + plastic |
|---|---|
| Ürün Boyutları | 298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (11.74" × 6.79" × 4.74") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 3.16 kg (6.97 lb) |
| Brüt Ağırlık | 4.06 kg (8.95 lb) |
Genel 2 satır
| Resmi Ürün Tanımı | 4 × 8MP WizMind Multi-Sensor Panoramic Bullet Network Camera |
|---|---|
| Donanım Versiyonu | S2 |
Genel bakış
Dahua IPC-PFW83242-A180-S2 kullanım alanları ve özellikleri.
Nerelerde kullanılır?
Mağaza katı, lobi, depo ve kavşak gibi geniş alanları tek cihazla kör nokta bırakmadan izlemek için tasarlanmıştır.
Kurulum ve uyumluluk
IPC-PFW83242-A180-S2 PoE destekli bir NVR veya PoE switch üzerinden tek ağ kablosuyla beslenebilir; ONVIF desteği olan kayıt cihazlarıyla da çalışır. Uzaktan izleme için DMSS mobil uygulaması kullanılır.
Dokümanlar
Veri sayfası ve kullanım kılavuzları.
Sık sorulanlar
IPC-PFW83242-A180-S2 hakkında kısa yanıtlar.
IPC-PFW83242-A180-S2 gece görüş mesafesi kaç metre?
IPC-PFW83242-A180-S2 dış ortamda kullanılabilir mi?
IPC-PFW83242-A180-S2 hangi kayıt cihazıyla çalışır?
IPC-PFW83242-A180-S2 kaç megapiksel?
IPC-PFW83242-A180-S2 fiyatı ne kadar?
Hızlı teklif
Formu doldurun, IPC-PFW83242-A180-S2 için fiyat ve teslim süresini iletelim.
Panoramik & Fisheye Kamera
Dahua PSDW5231S-B120 2 MP Motorize Lens Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8840-A180 2 MP WizMind Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8802-A180 2 MP Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8800-A180-H-E4-AC24V 8 MP Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8800-A180 2 MP Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8601P-H-A180-E3 2 MP Panoramik Kamera
Dahua IPC-PFW8601-A180 2 MP Panoramik Kamera
Dahua WizMind
Dahua SD8C848PA1-HNF 8 MP WizMind Starlight 48x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8C848PA-HNF WizMind Starlight 48x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8C448PA1-HNF 4 MP WizMind Starlight 48x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8C440FD-HNF 4 MP WizMind 40x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8C260PA1-HNF 2 MP WizMind Starlight 60x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8A845QA-HNF 8 MP WizMind 45x Zoom PTZ Kamera
Dahua SD8A840XA-HNP-WP 8 MP WizMind Starlight 40x Zoom PTZ Kamera
